|
|
Mis à jour le vendredi 24 octobre 2025
|
| |
Partager cette information :
| Prénom Nom | Posté le : 02/10/2006 | EM130 | | | Modifié le : 02/10/2006 | | | Formation : - DESS Mathématiques Appliquées et Informatique à l'Institut des Mathématiques Appliquées (IMA) de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers
- Diplôme de l'IMA (niveau ingénieur) à l'IMA à Angers | | Spécialisation : Statistiques, Mathématiques | | Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Access, Business Objects
Logiciels de Statistiques : SAS, SPAD, Statgraphics
Langages de programmation : C, Delphi, Lisp, Prolog | | Expérience : 1 an(s) | | Recherche un emploi en Statistiques, Analyse de Données. |
| Prénom Nom | Posté le : 02/10/2006 | EM2264 | | | Modifié le : 02/10/2006 | | | Formation : DESS de Psychologie Sociale et des Organisations - Paris X Nanterre
| | Spécialisation : spécialisation dans les domaines des études, conseil et formation | | Informatique : Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook, Statistica | | Expérience : 2 an(s) | | Recherche un emploi en recrutement ou formation. |
| Prénom Nom | Posté le : 01/10/2006 | EM2253 | | | Modifié le : 01/10/2006 | | | Formation : ·2005 DESS direction de projets culturels (bien)
·2004 Maîtrise conception et mise en oeuvre de projets culturels ( bien)
·2003 - licence médiation culturelle
·2002 - DEUG médiation culturelle
bac | | Spécialisation : chargée de production et de communication, Académie des Arts du spectacle, chargée des relations publiques, Espace Lino Ventura de Torcy, chargée d'enquête sociologique, centre georges Pompidou | | Informatique : maîtrise d’Internet, traitement de textes, publipostage, Excel | | Expérience : 2 an(s) | | Recherche un emploi en temps plein. |
| Prénom Nom | Posté le : 01/10/2006 | EM2242 | | | Modifié le : 01/10/2006 | | | Formation : DESS MARKETING AND PRODUCTION
MAITRISE DE COMMERCE INTERNATIONAL | | Spécialisation : Logistique Internationale (LEXMARK)
Production de Moules (COMFY'DANCE)
Marketing Produit B to B et Marleting des services
| | Informatique : Word, Excel, Access, Power Point, Illustrator, GPAO (AS400), Internet, Lotus Notes et CIEL Gestion Commerciale. Notions de Solid Edge. | | Expérience : 5 an(s) | | Recherche un emploi en Marketing - Chef de Produit. |
| Prénom Nom | Posté le : 29/09/2006 | EM2225 | | | Modifié le : 29/09/2006 | | | Formation : 2005/2006 Master Professionnel (DESS) : «Contrôle et Assurance Qualité des produits de Santé», faculté de Pharmacie (Paris XI)
2004/2005 Master Recherche (DEA) : « Biologie Ostéo-articulaire. » | | Spécialisation : Voir Curriculum Vitae | | Informatique : Informatique : Maîtrise de Word, Excel, Power Point. | | Expérience : 1 an(s) | | Recherche un emploi en Qualité. |
| Prénom Nom | Posté le : 29/09/2006 | EM2224 | | | Modifié le : 29/09/2006 | | | Formation : dess en banque et détail | | Spécialisation : secteur bancaire | | Informatique : world et exel | | Expérience : 4 an(s) | | Recherche un emploi en conseiller financier. |
| Prénom Nom | Posté le : 27/09/2006 | EM2173 | | | Modifié le : 27/09/2006 | | | Formation : 2003-DESS Gestion des Propriétés sensorielles des Aliments
2002-Maitrise de biotechnologie et bioindustrie alimentaire
2001-Licence de biotechnologie et bioindustrie alimentaire
1999-BTS biochimie | | Spécialisation : Analyse sensorielle | | Informatique : Excel Word Powerpoint Fizz | | Expérience : 2 an(s) | | Recherche un emploi en laboratoire d'analyse sensorielle ou chez un industriel. |
| Prénom Nom | Posté le : 21/09/2006 | EM2076 | | | Modifié le : 21/09/2006 | | | Formation : Maîtrise en sciences économiques et en fin de formation DESS Assurance à l'INstitut International des Assurances de Yaoundé. Disponibilité le 15 Novembre 2006 | | Spécialisation : De formation d'économiste suivie d'une spécialisation en | | Informatique : Microsoft office(Word excel) | | Expérience : 1 an(s) | | Recherche un emploi ou un stage en Assurance. |
| Prénom Nom | Posté le : 21/09/2006 | EM2074 | | | Modifié le : 21/09/2006 | | | Formation : 2002 - 2005 > Ecole Centrale de Lille, Option : Transports, Logistique commerciale et industrielle
2004 - 2005 > Master Pro (DESS) CAAE à l’IAE de Lille | | Spécialisation : Logistique | | Informatique : Word, Excel, BO, VBA | | Expérience : 1 an(s) | | Recherche un emploi en logistique. |
| Prénom Nom | Posté le : 21/09/2006 | EM2072 | | | Modifié le : 21/09/2006 | | | Formation : MASTER 2 (DESS) option professionnelle, parcours de Statistique et Systèmes Informatiques Socio-Economiques (mention B). Université Lumière Lyon 2 (69) | | Spécialisation : Statistique et informatique | | Informatique : Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Outlook
Statistique : SPAD, SPSS, SAS, Sphinx, Ethnos
Programmation : Visual Basic application, PHP, HTML
Bases de données : Access, SQL+, Oracle
| | Expérience : 1 an(s) | | Recherche un emploi en CDI. |
| |
|
|